K524 - 1.5" - Solenoid
K52 Series Solenoid Valves – AquaMatic / AqMatic – Common Configurations | ||||||||||||
SKU | Model Number | Diaphragm / Seal&Disc | NO | SAO | SAC | LS | PI | EO | EC | IP | DD | Voltage |
1071175 | K524-X200-1401D | Buna N / EP | X | X | 115V/60H | |||||||
1071177 | K524-X200-1401F | Buna N / EP | X | X | 24V/60H | |||||||
1071178 | K524-X200-1402D | Buna N / EP | X | X | 115V/60H | |||||||
1071179 | K524-X200-1402E | Buna N / EP | X | X | 220V/50H | |||||||
1071180 | K524-X200-1402F | Buna N / EP | X | X | 24V/60H | |||||||
1071181 | K524-X200-1403D | Buna N / EP | X | X | 115V/60H | |||||||
1071182 | K524-X200-1403F | Buna N / EP | X | X | 24V/60H | |||||||
1079656 | K524-X200-1404D | Buna N / EP | X | X | 115V/60H | |||||||
4500724 | K524-X200-2401F | FKM / FKM | X | X | 24V/60H | |||||||
3020753 | K524-X200-2402E | FKM / FKM | X | X | 220V/50H | |||||||
1267145 | K524-X200-2402F | FKM / FKM | X | X | 24V/60H | |||||||
3021490 | K524-X200-6402F | Buna N / Butyl | X | X | 24V/60H | |||||||
1071189 | K524-X201-1401D | Buna N / EP | X | X | X | 115V/60H | ||||||
1071190 | K524-X201-1402D | Buna N / EP | X | X | X | 115V/60H | ||||||
1235319 | K524-X201-1402F | Buna N / EP | X | X | X | 24V/60H | ||||||
1071191 | K524-X201-1403D | Buna N / EP | X | X | X | 115V/60H | ||||||
3032959 | K524-X201-1403F | Buna N / EP | X | X | X | 24V/60H | ||||||
3000520 | K524-X201-1443D | Buna N / EP | X | X | X | 115V/60H | ||||||
3031591 | K524-X201-5403D | Buna N / FKM | X | X | X | 115V/60H | ||||||
1071196 | K524-X202-1401D | Buna N / EP | X | X | X | 115V/60H | ||||||
1079663 | K524-X202-1401E | Buna N / EP | X | X | X | 220V/50H | ||||||
1071197 | K524-X202-1401F | Buna N / EP | X | X | X | 24V/60H | ||||||
1071198 | K524-X202-1402D | Buna N / EP | X | X | X | 115V/60H | ||||||
4500079 | K524-X202-1402F | Buna N / EP | X | X | X | 24V/60H | ||||||
1076580 | K524-X202-1403D | Buna N / EP | X | X | X | 115V/60H | ||||||
1265899 | K524-X202-2401D | FKM / FKM | X | X | X | 115V/60H | ||||||
3008746 | K524-X211-1401E | Buna N / EP | X | X | X | X | 220V/50H | |||||
3026223 | K524-X221-1402D | Buna N / EP | X | X | X | X | 115V/60H | |||||
Approximate Ship Weight 4.5 Lbs |
Showing 1–19 of 43 results
-
AquaMatic K524-X2SX-02139 – 1 1/2 Inch Special Valve – IP Solenoid – BUNA N
$340.22 Select Options -
AquaMatic K524-X2SX-77675 – 1 1/2 Inch Special Valve – Special Solenoid – BUNA/BUNA/Hycar
$365.67 Select Options -
AquaMatic K524-X2SX-02156 – 1 1/2 Inch Special Valve – EC/DD Solenoid – BUNA N
$374.05 Select Options -
AquaMatic K524-X2SX-11345 – 1 1/2 Inch Special Valve – EO/DD Solenoid – BUNA/EP/EP
$377.61 Select Options -
AquaMatic K524-X2SX-12066 – 1 1/2 Inch Special Valve – Special Solenoid – BUNA/EP/EP
$377.61 Select Options -
AquaMatic K524-X2SX-78086 – 1 1/2 Inch Special Valve – Special Solenoid – BUNA/BUNA/Hycar
$342.44 Select Options -
AquaMatic K524-X2SX-78752 – 1 1/2 Inch Special Valve – EC/DD Solenoid – BUNA/BUNA/Hycar
$405.41 Select Options -
AquaMatic K524-X2SX-03818 – 1 1/2 Inch Special Valve – EO Solenoid – BUNA N
$421.07 Select Options -
K524 1-1/2″ – 2″ Build to Order – AquaMatic Valve
$338.37 Select Options -
AquaMatic K524-X2SX-78043 – 1 1/2 Inch Special Valve – EO/DD Solenoid – BUNA/BUNA/Hycar
$440.75 Select Options -
AquaMatic K524-X2SX-78885 – 1 1/2 Inch Special Valve – Special Solenoid – BUNA/BUNA/Hycar
$466.88 Select Options -
AquaMatic K524-X2SX-17926 – 1 1/2 Inch Special Valve – EC Solenoid – BUNA/EP/EP
$628.54 Select Options -
AquaMatic K524-X2SX-02546 – 1 1/2 Inch Special Valve – EO/DD Solenoid – BUNA N
$629.23 Select Options -
AquaMatic K524-X2SX-02547 – 1 1/2 Inch Special Valve – EO/DD Solenoid – BUNA N
$629.23 Select Options -
AquaMatic K524-X200-1403D – 1 1/2 Inch Normally Open – IP Solenoid – BUNA/EP/EP
$651.74 Select Options -
AquaMatic K524-X200-1403F – 1 1/2 Inch Normally Open – IP Solenoid – BUNA/EP/EP
$651.74 Select Options -
AquaMatic K524-X201-1403D – 1 1/2 Inch Normally Open, SAO – IP Solenoid – BUNA/EP/EP
$657.12 Select Options -
AquaMatic K524-X201-1403F – 1 1/2 Inch Normally Open, SAO – IP Solenoid – BUNA/EP/EP
$657.12 Select Options -
AquaMatic K524-X202-1403D – 1 1/2 Inch Normally Open, SAC – IP Solenoid – BUNA/EP/EP
$663.73 Select Options